Horarios barcos a la isla de Ometepe en Nicaragua
| Lunes a Sabado | ||||||
| SAN JORGE - OMETEPE | OMETEPE - SAN JORGE | |||||
| DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | |
| 7:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | 5:30 | Ferry Cacique | C$ 50.00 | |
| 7:45 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 6:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 8:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 6:30 | Lancha Santa Martha | C$ 35.00 | |
| 9:00 | Ferry Cacique | C$ 50.00 | 7:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 10:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 9:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 12:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 10:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 12:30 | Lancha Santa Martha | C$ 35.00 | 11:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | |
| 13:30 | Ferry Cacique | C$ 50.00 | 11:30 | Ferry Cacique | C$ 50.00 | |
| 14:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 12:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 16:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | 14:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 16:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 15:00 | Lancha Santa Martha | C$ 35.00 | |
| 17:00 | Lancha Santa Martha | C$ 35.00 | 16:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 17:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 17:30 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | |
| SAN JORGE - SAN JOSE DEL SUR | SAN JOSE DEL SUR - SAN JORGE | |||||
| DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | |
| 9:30 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | 7:30 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | |
| 11:30 | La Gran Sultana | C$ 50.00 | 8:30 | Gran Sultana | C$ 50.00 | |
| 17:00 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | 15:20 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | |
| 18:30 | La Gran Sultana | C$ 50.00 | 16:30 | La Gran Sultana | C$ 50.00 | |
| Domingo | ||||||
| SAN JORGE - OMETEPE | OMETEPE - SAN JORGE | |||||
| DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | |
| 7:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | 6:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 7:45 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 9:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 10:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 11:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | |
| 14:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 12:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 16:00 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | 16:00 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | |
| 17:30 | Ferry Ometepe 1 o 4 | C$ 50.00 | 17:30 | Ferry Che Guevara | C$ 50.00 | |
| SAN JORGE - SAN JOSE DEL SUR | SAN JOSE DEL SUR - SAN JORGE | |||||
| DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | DEPARTURE TIME | BOAT NAME | PRICE IN C$ | |
| 9:30 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | 7:30 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | |
| 17:00 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | 3:20 | Rey del Cocibolca | C$ 50.00 | |
| Números para reservación de vehículo | ||||||
| Phone numbers to reserve a spot for a vehicle on a ferry | ||||||
| Che Guevara Moyogalpa / San Jorge | (+505) 5785 2065 / (+505) 8401 8035 | |||||
| Ferry Ometepe Moyogalpa / San Jorge | (+505) 8966 4983 / (+505) 8966 4981 | |||||
| Gran Sultana | (+505) 8240 8610 | |||||
| Rey del Cocibolca | (+505) 5736 6422 | |||||
Detalles Adicionales Duración del Viaje: Aproximadamente 1 hora. Tipo de Servicio: Los ferries transportan tanto pasajeros como vehículos. Compañías Operadoras: Los ferries son operados por empresas como Naviera Ometepe y Ferries del Lago. Recomendaciones: Llegar al puerto al menos 30 minutos antes de la hora de salida para procesar el embarque. Durante la temporada alta, se recomienda hacer reservaciones o verificar los horarios con anticipación debido al aumento del tráfico y la ocupación.
Estos horarios son indicativos y pueden variar, especialmente en días festivos o debido a cambios en los servicios de transporte. Para viajes largos o a destinos menos frecuentes, es aconsejable llegar a la estación de autobuses con antelación para asegurar un lugar en los horarios deseados y verificar si hay cambios en los horarios programados.